utorok 11. februára 2025
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | Ladislav Oros | 1971 | Krematórium Bratislava | OBČ | Stríž | MARIANUM |
9:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
10:00 | Oľga Sopúchová | 1944 | Cintorín Slávičie údolie | RK | MARIANUM | MARIANUM |
10:00 | PhDr. Štefan Matula | 1950 | Martinský cintorín | RK | Memoria | MARIANUM |
10:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Requiem | MARIANUM |
11:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
11:45 | Viera Dejová | 1937 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Martinský cintorín | ** | MARIANUM | MARIANUM |
12:30 | Marta Mesárošová | 1954 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Marcel Bulla | 1973 | Krematórium Bratislava | OBČ | Solamen | MARIANUM |
14:00 | Ing. Jana Guothová | 1987 | Krematórium Bratislava | RK+OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Podunajské Biskupice | ** | Stríž | MARIANUM |
14:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Eker | MARIANUM |
15:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Solamen | MARIANUM |
16:15 | Mgr. Nina Koleničová | 1983 | Krematórium Bratislava | OBČ | Pieta | MARIANUM |
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého.