streda 1. februára 2023
štvrtok 2. februára 2023
piatok 3. februára 2023
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Natália Guzun | 1958 | Krematórium Bratislava | OBČ | Ivos Malacky | MARIANUM |
11:00 | Oľga Sabovčíková | 1939 | Krematórium Bratislava | RK | Requiem | MARIANUM |
11:45 | Miroslav Augustín | 1945 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | Mária Glivjaková | 1944 | Cintorín Petržalka | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:30 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Kornélia Čerňanská | 1938 | Krematórium Bratislava | EV.AV | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | Emília Žišková | 1939 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Stará Vrakuňa | ** | Stríž | MARIANUM |
14:45 | Ing. Nadežda Beňadiková | 1961 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
15:30 | František Granát | 1954 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | Eva Fülöpová | 1929 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
9:30 | Terézia Gunišová | 1930 | Krematórium Bratislava | RK | Ecker MA | MARIANUM |
10:15 | Ružena Špirková | 1944 | Krematórium Bratislava | EV.AV | Mrp | MARIANUM |
10:30 | ** | ** | Cintorín Slávičie údolie | ** | MARIANUM | MARIANUM |
11:30 | ** | ** | Cintorín Devín | ** | MARIANUM | MARIANUM |
11:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Stríž | MARIANUM |
12:00 | Tibor Fürst | 1963 | Cintorín Stará Vrakuňa | Babtistický | Stríž | MARIANUM |
12:30 | Gabriela Ujváryová | 1948 | Krematórium Bratislava | OBČ | Vartík | MARIANUM |
13:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
14:00 | Jolana Križanová | 1953 | Krematórium Bratislava | RK | Mrp | MARIANUM |
14:00 | ** | ** | Cintorín Slávičie údolie | ** | MARIANUM | MARIANUM |
14:45 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
15:30 | Alžbeta Brecnerová | 1948 | Krematórium Bratislava | RK | Vartík | MARIANUM |
16:15 | RNDr. Alena Kažimírová | 1963 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
17:00 | Anna Zemanová | 1936 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
Meno a priezvisko | Rok narodenia | Cintorín | Typ obradu | Pohrebná služba | Obradníka zabezpečuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | MARIANUM | MARIANUM |
8:45 | Zdenka Ostatníková | 1949 | Krematórium Bratislava | OBČ | ODO | MARIANUM |
9:00 | ** | ** | Cintorín Slávičie údolie | ** | Stríž | MARIANUM |
9:30 | Viliam Capek | 1938 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
10:00 | ** | ** | Cintorín Karlova Ves | ** | MARIANUM | MARIANUM |
10:15 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Ecker MA | MARIANUM |
11:00 | ** | ** | Krematórium Bratislava | ** | Maestus | MARIANUM |
11:45 | PhDr. Yvona Čížková | 1939 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Martinský cintorín | ** | MARIANUM | MARIANUM |
12:00 | ** | ** | Cintorín Slávičie údolie | ** | MARIANUM | MARIANUM |
12:30 | Vlasta Juhászová | 1948 | Krematórium Bratislava | RK | MARIANUM | MARIANUM |
13:15 | Miroslav Koterec | 1952 | Krematórium Bratislava | OBČ | Vartík | MARIANUM |
14:00 | Anna Drobňáková | 1951 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
14:45 | Paula Jójárt | 1977 | Krematórium Bratislava | OBČ | Memoria | MARIANUM |
16:15 | Ing. Ľubomír Korman | 1938 | Krematórium Bratislava | OBČ | MARIANUM | MARIANUM |
17:00 | Hilda Szabová | 1973 | Krematórium Bratislava | RK | NYX | MARIANUM |
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého.